Wie wäre es mit dem Siyang Chengdong Garten?
Mit der Beschleunigung der Urbanisierung hat der Siyang Chengdong Garden als aufstrebendes lokales Wohngebiet in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In diesem Artikel werden das Wohnerlebnis, die unterstützenden Einrichtungen, die Immobilienpreisentwicklung usw. von Chengdong Garden aus mehreren Dimensionen analysiert und mit den aktuellen Themen im Internet der letzten 10 Tage kombiniert, um Ihnen eine umfassende Referenz zu bieten.
1. Grundlegende Informationen zum Chengdong-Garten

| Projekt | Daten |
|---|---|
| geografische Lage | Im östlichen Teil der Stadt Siyang, neben der Hauptstraße |
| Bauzeit | 2018 |
| Überdachter Bereich | Etwa 150.000 Quadratmeter |
| Verteilung der Haustypen | Zwei-Zimmer-Wohnung (60 %), Drei-Zimmer-Wohnung (30 %), Vier-Zimmer-Wohnung (10 %) |
2. Beurteilung des Wohnumfeldes
Aktuellen Rückmeldungen von Anwohnern und Online-Diskussionen zufolge weist das Lebensumfeld des Chengdong-Gartens die folgenden Merkmale auf:
| Vorteile | Unzureichend |
|---|---|
| Der Begrünungsgrad beträgt bis zu 35 % und die Gartengestaltung ist exquisit. | Einige Gebäude verfügen über eine schlechte Schalldämmung |
| Hausverwaltungsvorschriften, 24-Stunden-Sicherheitsdienst | Lange Wartezeiten für Aufzüge zu Stoßzeiten |
| Das Stellplatzverhältnis beträgt 1:0,8, was grundsätzlich den Bedürfnissen entspricht. | Handyempfang in der Tiefgarage ist schwach |
3. Analyse der unterstützenden Einrichtungen
| Art der Einrichtung | spezifische Situation | zu Fuß erreichbar |
|---|---|---|
| Bildung | Chengdong Experimentelle Grundschule, Experimentelle Mittelschule | 500 Meter |
| medizinisch | Gemeindegesundheitsdienststelle | 300 Meter |
| Geschäft | 2 mittelgroße Supermärkte und mehrere Convenience-Stores | 200-500 Meter |
| Transport | 3 Bushaltestellen mit 5 Linien | 100-300 Meter |
4. Aktuelle Immobilienpreistrends
Nach den neuesten Daten der Immobilienplattform (Stand November 2023) weisen die Immobilienpreise in Chengdong Garden folgende Merkmale auf:
| Haustyp | Durchschnittspreis (Yuan/㎡) | Monatliche Veränderung | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| zwei Schlafzimmer | 8.200 | +1,2 % | +3,5 % |
| drei Schlafzimmer | 8.800 | +0,8 % | +4,1 % |
| vier Schlafzimmer | 9.500 | flach | +2,9 % |
5. Aktuelle Themen rund um das gesamte Netzwerk
Basierend auf den hitzigen Diskussionen im Internet in den letzten 10 Tagen gehören zu den aktuellen Themen im Zusammenhang mit dem Chengdong-Garten:
| Thema | Hitzeindex | Hauptdiskussionspunkte |
|---|---|---|
| Plan für eine neue Grundschule in Chengdong | 85 | Neubewertung von Wohnraum im Schulbezirk |
| Vorschlag zur Erweiterung der U-Bahn | 72 | Verbesserter Transportkomfort |
| Pilotprojekt zur Klassifizierung von Gemeinschaftsabfällen | 68 | Verbesserung des Wohnumfelds |
6. Umfrage zur Bewohnerzufriedenheit
Die Ergebnisse einer Stichprobenbefragung von 100 Haushalten zeigen:
| Zufriedenheitsartikel | Sehr zufrieden | Im Großen und Ganzen zufrieden | Nicht zufrieden |
|---|---|---|---|
| Umweltgesundheit | 65 % | 30 % | 5 % |
| Immobiliendienstleistungen | 58 % | 35 % | 7 % |
| Unterstützende Einrichtungen | 52 % | 40 % | 8 % |
7. Umfassende Bewertung und Vorschläge
Insgesamt ist Siyang Chengdong Garden eine kostengünstige Wohnanlage. Seine Vorteile liegen in einer guten grünen Umgebung, umfassenden unterstützenden Einrichtungen und einer stabilen Entwicklung der Immobilienpreise. Die Mängel spiegeln sich hauptsächlich in einigen architektonischen Details und öffentlichen Dienstleistungen während der Hauptverkehrszeiten wider.
Für diejenigen, die sich für den Kauf eines Hauses interessieren, wird empfohlen: 1) Gebäuden Vorrang einzuräumen, die in der Nähe von Schulen und abseits von Hauptstraßen liegen; 2) zu unterschiedlichen Zeiten Vor-Ort-Inspektionen der Gemeindeumgebung durchführen; 3) Achten Sie auf das Wertsteigerungspotenzial, das die unterstützenden Projekte mit sich bringen, die kurz vor dem Abschluss stehen.
Mit der Weiterentwicklung der Osterweiterungsstrategie der Stadt wird erwartet, dass der Wert des Chengdong-Gartengebiets weiter steigt und es zu einer Wohnmöglichkeit wird, die Aufmerksamkeit verdient.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details